商品名稱:濱松 20W脈沖氙燈模塊 L11936
商品型號:L11936
品牌:濱松光子
封裝規格:
商品類別:
二級分類:脈沖氙燈模塊
商品批號:
貨期:4個月
商品編號:
商品重量:0.001kg
庫存數量:100 個
單價:
針數 | 信號 |
---|---|
1 | 陽極 |
2 | 無連接 |
3 | 觸發器 / 探針 |
4 | 陰極 |
5 | 電火花器 |
參數 | 標準型號 | 單位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L11936 | L11956 | L11937 | L11957 | L11938 | L11958 | L14691 | L14693 | |||
電弧尺寸 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | mm | |
窗材 | 硼硅玻璃 | 紫外玻璃 | 藍寶石玻璃 | MgF2 | - | |||||
側管材料 | 金屬 | - | ||||||||
光譜分布 | 240 至 2500 | 185 至 2500 | 190 至 5000 | 160 至 7500 | nm | |||||
主放電電壓范圍 | 300 至 1000 | V | ||||||||
推薦主放電電壓范圍 | 700 至 1000 | V | ||||||||
最大光源輸入能量(每次閃光) | 參見操作條件示例 | mJ | ||||||||
最大重復頻率 (*1) | 1000 | Hz | ||||||||
最大平均光源輸入(連續) | 參見操作條件示例 | W | ||||||||
光輸出穩定性 (*2)(*3) | 典型值 | 1.0 | % CV | |||||||
4.5 | % p-p | |||||||||
最大值 | 2.0 | % CV | ||||||||
6.0 | % p-p | |||||||||
保證使用壽命 (*4) | 1 × 108 至 1 × 109 | 閃光次數 | ||||||||
觸發電壓 | 5 至 7 | kV p-p | ||||||||
冷卻方式 | 不需要 | - | ||||||||
工作溫度范圍 | +5 至 +40 | ℃ | ||||||||
存儲溫度范圍 | -40 至 +90 | ℃ | ||||||||
操作濕度范圍 | 低于 85%(無冷凝) | - | ||||||||
存儲濕度范圍 | 低于 95%(無冷凝) | - | ||||||||
觸發開關(單獨出售)(*5) | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | - |
參數 | 高輸出型號 | 單位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L11946 | L11966 | L11947 | L11967 | L11948 | L11968 | L14692 | L14694 | |||
電弧尺寸 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | mm | |
窗材 | 硼硅玻璃 | 紫外玻璃 | 藍寶石玻璃 | MgF2 | - | |||||
窗材 | 金屬 | - | ||||||||
光譜分布 | 240 至 2500 | 185 至 2500 | 190 至 5000 | 160 至 7500 | nm | |||||
主放電電壓范圍 | 300 至 1000 | V | ||||||||
推薦主放電電壓范圍 | 700 至 1000 | V | ||||||||
最大光源輸入能量(每次閃光) | 參見操作條件示例 | mJ | ||||||||
最大重復頻率 (*1) | 1000 | Hz | ||||||||
最大平均光源輸入(連續) | 參見操作條件示例 | W | ||||||||
光輸出穩定性 (*2)(*3) | 典型值 | 1.0 | % CV | |||||||
4.5 | % p-p | |||||||||
最大值 | 2.0 | % CV | ||||||||
6.0 | % p-p | |||||||||
保證使用壽命 (*4) | 1 × 108 至 1 × 109 | 閃光次數 | ||||||||
觸發電壓 | 5 至 7 | kV p-p | ||||||||
冷卻方式 | 不需要 | - | ||||||||
工作溫度范圍 | +5 至 +40 | ℃ | ||||||||
存儲溫度范圍 | -40 至 +90 | ℃ | ||||||||
操作濕度范圍 | 低于 85%(無冷凝) | - | ||||||||
存儲濕度范圍 | 低于 95%(無冷凝) | - | ||||||||
觸發開關(單獨出售)(*5) | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | - |
備注:
*1:為確保高度穩定的操作,建議重復頻率為 10 Hz 或以上。
*2:光輸出穩定性(重復頻率為 10 Hz 或以上)
光輸出穩定性 (% CV) = 光輸出標準偏差/平均光輸出 × 100
光輸出穩定性 (% p-p) =(最大光輸出 – 最小光輸出)/平均光輸出 × 100
*3:在 20 W 工作條件下(主放電電壓:1000 V,主放電電容:1.0 μF,重復頻率:40 Hz)
*4:使用濱松硅光電二極管 S1336-8BQ 測量。壽命是指在 20 W (0.5 J 至 0.02 J) 條件下操作光源時,190 nm 至 1100 nm 的光輸出減少到初始輸出水平的 50%,或光輸出波動超過規定最大值的時間。
*5:請參見各選項以了解有關觸發開關的信息。
主放電電容 (μF) | 主放電電壓 (V) | 最大光源輸入能量(每次閃光) (mJ) (*6) | 最大重復頻率 (Hz) (*7) | 最大平均光源輸入(連續) (W) (*8) | 電源 (單獨出售) (*9) |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1000 | 500 | 40 | 20 | C13316-10 |
700 | 245 | 82 | 20 | ||
0.4 | 1000 | 200 | 100 | 20 | C13316-04 |
700 | 98 | 204 | 20 | ||
0.3 | 1000 | 150 | 133 | 20 | C13316-03 |
700 | 74 | 272 | 20 | ||
0.2 | 1000 | 100 | 200 | 20 | C13316-02 |
700 | 49 | 408 | 20 | ||
0.1 | 1000 | 50 | 400 | 20 | C13315 |
700 | 25 | 816 | 20 |
備注:
*6:光源輸入能量(每次閃光)(J)
E = 1/2 × Cm × Vm2 Cm:主放電電容 (F),Vm:主放電電壓 (V)
*7:為確保高度穩定的操作,建議重復頻率為 10 Hz 或以上。
*8:平均光源輸入(連續)(W)
P = E × f E :光源輸入能量(每次閃光)(J), f :重復頻率 (Hz)
*9:請參見各選項以了解有關電源的信息。
![]() |
氘燈 濱松 氘燈 L6301 封裝: 品牌:濱松光子 |
|
¥1000000.0000 詢價 |
庫存數量:100 個 整包裝: 貨期:3個月 |
|
![]() |
氘燈 濱松 氘燈 L6301-50 封裝: 品牌:濱松光子 |
|
¥1000000.0000 詢價 |
庫存數量:100 個 整包裝: 貨期:3個月 |
|
![]() |
氘燈 濱松 氘燈 L6303 封裝: 品牌:濱松光子 |
|
¥1000000.0000 詢價 |
庫存數量:50 個 整包裝: 貨期:3個月 |
|
![]() |
氘燈 濱松 氘燈 L6307 封裝: 品牌:濱松光子 |
|
¥1000000.0000 詢價 |
庫存數量:100 個 整包裝: 貨期:3個月 |
|
![]() |
氘燈 濱松 氘燈 L6309 封裝: 品牌:濱松光子 |
|
¥1000000.0000 詢價 |
庫存數量:100 個 整包裝: 貨期:3個月 |
|
![]() |
氘燈 濱松 氘燈 L6565 封裝: 品牌:濱松光子 |
|
¥1000000.0000 詢價 |
庫存數量:100 個 整包裝: 貨期:3個月 |
|
![]() |
氘燈 濱松 氘燈 L6999 封裝: 品牌:濱松光子 |
|
¥1000000.0000 詢價 |
庫存數量:100 個 整包裝: 貨期:3個月 |
|
![]() |
氘燈 濱松 氘燈 L6999-50 封裝: 品牌:濱松光子 |
|
¥1000000.0000 詢價 |
庫存數量:100 個 整包裝: 貨期:3個月 |
|
![]() |
氘燈 濱松 氘燈 L9030 封裝: 品牌:濱松光子 |
|
¥1000000.0000 詢價 |
庫存數量:100 個 整包裝: 貨期:3個月 |
|
![]() |
氘燈 濱松 氘燈 L7293 封裝: 品牌:濱松光子 |
|
¥1000000.0000 詢價 |
庫存數量:100 個 整包裝: 貨期:3個月 |
1.平臺上看到的庫存、價格準確嗎?
答:部分商品可以直接下單,但考慮到現貨庫存流動性比較大,目前還無法做到100%的精準。如有異常,請您直接聯系商城客服,您也可以點擊詢價或提交BOM單,我們將會與您聯系并給出對應的解決方案。
2. 商品都是原裝正品嗎?
答:我們的自營商品均采自合作的國內外原廠或授權代理商,來源均可追溯,確保原裝正品。
3.可以提供原廠或代理的資質證明嗎?
答:目前我們自營代理的品牌包含濱松,USHIO,新唐科技等一線品牌,其他渠道均為原廠及代理渠道。如有需要,我們可以針對具體品牌型號來溝通確認。
4.我可以通過BOM單進行詢價嗎?
答:為客戶提供極具行業特色的電子元器件BOM表一站式供應鏈解決方案,只需聯系商城客服提交物料清單,即可獲得報價。
5.下單后什么時候能發貨?多久能到?
答:大部分商品信息中都有標注貨期,您可根據貨期估計商品的發貨時間,具體到貨時間根據商品具體所在的倉庫、您所選擇的物流方式而定。
6.能開發票嗎?
答:可以為個人用戶開具普通發票,也可以為企業用戶開具增值稅專用發票。